کابل های کنترل افشان شیلدار NYSLCY-NYSLYCY
اطلاعات فنی
- کد سیم : NYSLCY-NYSLYCY
- استاندارد هادی (کانداکتور) : ISIRI 3084 - IEC 60228
- استاندارد محصول : ISIRI 607-7 - IEC 60227 -7
- ولتاژ نامی : 300/500V
- محدوده دمایی : از ℃۳۰- تا ℃۷۰+
ساختار لایه
کابل NYSLCY از چندین لایه تشکیل شده است که شامل کابل کنترل افشان به صورت چند رشتهای، عایق PVC، شیلد مسی برای کاهش نویز، و لایه نهایی از PVC یا رابر برای حفاظت است. این ساختار لایهای موجب میشود که کابل در برابر نویز الکتریکی و آسیبهای محیطی مقاوم باشد.
- کد سیم : NYSLCY-NYSLYCY
- استاندارد هادی (کانداکتور) : ISIRI 3084 - IEC 60228
- استاندارد محصول : ISIRI 607-7 - IEC 60227 -7
- ولتاژ نامی : 300/500V
- محدوده دمایی : از ℃۳۰- تا ℃۷۰+
کاربرد
این کابل به طور گستردهای در سیستمهای کنترل، اتوماسیون صنعتی، و تجهیزات برقی که نیاز به انتقال سیگنالهای کنترلی دارند، مورد استفاده قرار میگیرد. به دلیل انعطافپذیری و مقاومت بالا، این کابل گزینهای مناسب برای استفاده در مکانهایی است که نیاز به حرکت و نصب آسان دارند.
ساختار سیم
- جـنـس و کـلاس افشان: مس آنیل شده کـلاس 5 افشان
- جنس عایق: آمیزه PVC
- روکش میانی : از جنس PVC و دارای بـافت مس یا مس قلع اندود
- رنگ بندی عایق: تا ۵ رشته سیم با رنگ های متفاوت با رنگ یا رشتههای مشکی شمارهدار به همراه یک رشته سیم ارت و بیشتر از ۵ رشته سیم با رشتههای مشکی شمارهدار به همراه یک رشته سیم ارت
- جنس روکش : آمیزه PVC
- رنگ روکش : طوسی یا طبق سفارش مشتری
| سایز mm2 | کلاس | ضخامت عایق mm | ضخامت روکش میانی mm | ضخامت هادی شیلد mm | ضخامت روکش نهایی mm | حداقل قطر mm | حداکثر قطر mm | حداکثر مقاومت هادی 20°c Ω / km | وزن تقریبی kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲.۵×۲۷ | 5 | 0.8 | 1 | 0.25 | 2.3 | 28.2 | 34.5 | 7.98 | 1203 |
| ۱.۵×۲۷ | 5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 2 | 23.4 | 28.6 | 13.3 | 815 |
| ۲.۵×۱۸ | 5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 2 | 23.3 | 28.5 | 7.98 | 839 |
| ۱×۲۷ | 6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 20.2 | 24.7 | 19.5 | 598 |
| ۲.۵×۱۲ | 5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 19.9 | 24.4 | 7.98 | 599 |
| ۱.۵×۱۸ | 5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 19.6 | 24.1 | 13.3 | 571 |
| ۰.۷۵×۲۷ | 6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 19.3 | 23.7 | 26 | 512 |
| ۰.۵×۲۷ | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 18 | 22.1 | 39 | 402 |
| ۱×۱۸ | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 16.9 | 20.8 | 19.5 | 405 |
| ۱.۵×۱۲ | 5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 16.7 | 20.5 | 13.3 | 396 |
| ۲.۵×۷ | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 16.5 | 20.3 | 7.98 | 373 |
| ۰.۷۵×۱۸ | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 16.2 | 19.9 | 26 | 353 |
| ۲.۵×۶ | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 15.2 | 18.7 | 7.98 | 325 |
| ۰.۵×۱۸ | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 15.1 | 18.6 | 39 | 290 |
| ۱×۱۲ | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 14.7 | 18.1 | 19.5 | 297 |
| ۱.۵×۷ | 5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 14.1 | 17.4 | 13.3 | 261 |
| ۲.۵×۵ | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 13.9 | 17.2 | 7.98 | 276 |
| ۰.۷۵×۱۲ | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 13.9 | 17.2 | 26 | 254 |
| ۰.۵×۱۲ | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 13.3 | 16.5 | 39 | 200 |
| ۱.۵×۶ | 5 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 12.7 | 15.7 | 13.3 | 217 |
| ۲.۵×۴ | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 12.6 | 15.5 | 7.98 | 221 |
| ۱×۷ | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 12.2 | 15.1 | 19.5 | 188 |
| ۱.۵×۵ | 5 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 11.8 | 14.7 | 13.3 | 189 |
| ۰.۷۵×۷ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 11.5 | 14.3 | 26 | 163 |
| ۲.۵×۳ | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 11.3 | 14 | 7.98 | 177 |
| ۱×۶ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 11 | 13.6 | 19.5 | 162 |
| ۰.۵×۷ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 10.8 | 13.5 | 39 | 137 |
| ۲.۵×۲ | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 10.7 | 13.3 | 7.98 | 141 |
| ۱.۵×۴ | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 10.7 | 13.2 | 13.3 | 157 |
| ۰.۷۵×۶ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 10.5 | 13.1 | 26 | 143 |
| ۱×۵ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 10.3 | 12.8 | 19.5 | 141 |
| ۰.۵×۶ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1 | 9.9 | 12.4 | 39 | 118 |
| ۱.۵×۳ | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.15 | 1 | 9.7 | 12.1 | 13.3 | 127 |
| ۰.۷۵×۵ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1 | 9.7 | 12.1 | 26 | 122 |
| ۱×۴ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1 | 9.4 | 11.7 | 19.5 | 116 |
| ۱.۵×۲ | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.15 | 1 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 104 |
| ۰.۵×۵ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1 | 9.3 | 11.6 | 39 | 105 |
| ۰.۷۵×۴ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1 | 9.1 | 11.3 | 26 | 106 |
| ۱×۳ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1 | 8.8 | 11 | 19.5 | 97 |
| ۰.۵×۴ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 8.5 | 10.7 | 39 | 91 |
| ۰.۷۵×۳ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 8.3 | 10.4 | 26 | 89 |
| ۱×۲ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 8.2 | 10.3 | 19.5 | 82 |
| ۰.۷۵×۲ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 8 | 10 | 26 | 80 |
| ۰.۵×۳ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 8 | 10 | 39 | 75 |
| ۰.۵×۲ | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 7.7 | 9.6 | 39 | 70 |
محصولات مشابه
کابل های کنترل افشان NYSLY
کابل های کنترل مفتولی و نیمه افشان
کابلهای کنترل مفتولی و نیمه افشان از انواع کابلهای الکتریکی هستند که به طور عمده برای انتقال سیگنال و قدرت در سیستمهای الکتریکی و کنترل صنعتی استفاده میشوند.
کابلهای کنترل مفتولی: این کابلها از هادیهای جامد ساخته شدهاند، که ویژگیهای خوبی مانند استحکام مکانیکی و مقاومت در برابر خرابی دارند. به علت ساختار این کابلها، انعطافپذیری کمتری نسبت به کابلهای نیمه افشان دارند، اما برای کاربردهایی که لازم است کابل در یک مسیر ثابت قرار گیرد، ایدهآل هستند.
کابلهای کنترل نیمه افشان: این نوع کابلها از هادیهای نیمه افشان تشکیل شدهاند که به آنها اجازه میدهد بیشتری انعطافپذیری را ارائه دهند. این ویژگی باعث میشود که کابلهای نیمه افشان برای استفاده در مکانهایی که نیاز به جابجایی یا خم کردن است، مناسبتر باشند. این کابلها معمولاً در دستگاههایی که نیاز به کنترل دقیق دارند، مانند دستگاههای CNC و اتوماسیون صنعتی به کار میروند.
استفاده از این دو نوع کابل در صنایع مختلف، از جمله تولید، حمل و نقل و ساختمان، نشاندهنده اهمیت آنها در کارایی و ایمنی سیستمهای الکتریکی است.