کابل های مفتولی و نیمه افشان سبک NYM
اطلاعات فنی
- کد سیم : NYM - H0VV-U
- استاندارد هادی (کانداکتور) : ISIRI 3084 - IEC 60228
- استاندارد محصول : ISIRI 607-4 - IEC 60227 -4
- ولتاژ نامی : V 300/500
- محدوده دمایی : از ℃۳۰- تا ℃۷۰+
ساختار لایه
CU/PVC/PVC
- کد سیم : NYM - H0VV-U
- استاندارد هادی (کانداکتور) : ISIRI 3084 - IEC 60228
- استاندارد محصول : ISIRI 607-4 - IEC 60227 -4
- ولتاژ نامی : V 300/500
- محدوده دمایی : از ℃۳۰- تا ℃۷۰+
کاربرد
ایـن نوع کابلهـا در زیر یا روی گچ، روی دیوارهای آجری و بتونی و در محیطهای خشک یا مرطوب به کار میروند اما برای به کارگیری در بتون مسلح یا فشرده مناسب نیستند. استفاده از این نوع کابلها در تاسیسات خارجی فقط در صورتی مجاز است که در معرض نور مسـتقیم خورشید قرار نگیرند.
ساختار سیم
- جـنـس و کـلاس هـادی:مس آنیل شده کلاس۱ (مفتولی)، برای هادیهای تا سطح مقطـع ۱۶mm² و کلاس ۲ (نیمه افشان) برای کلیه سایزهای هادی
- جنس عایق: آمیزه PVC
- فیلر میانی : از جنس PVC
- رنگ بندی عایق: دو رشته آبی - مشکی سه رشته : آبی - مشکی - ارت چهار رشته : آبی - مشکی - قرمز - ارت پنج رشته : آبی - مشکی - قرمز - ارت - زرد و یا به درخواست مشتری بر اساس سفارشات انبوه
- جنس روکش : آمیزه PVC
- رنگ روکش : مشکی یا طبق سفارش مشتری
| سایز mm2 | کلاس | ضخامت عایق mm | ضخامت روکش میانی mm | ضخامت روکش نهایی mm | حداقل قطر mm | حداکثر قطر mm | حداکثر مقاومت هادی 20°c Ω / km | وزن تقریبی kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵×۲ | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 21 | 27.5 | 0.524 | 1276 |
| ۳۵×۳ | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 22 | 29 | 0.524 | 1614 |
| ۳۵×۴ | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 24.5 | 32 | 0.524 | 2011 |
| ۳۵×۵ | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 27 | 35 | 0.524 | 2454 |
| ۲۵×۲ | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 18.5 | 24 | 0.727 | 957 |
| ۲۵×۳ | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 20.5 | 26 | 0.727 | 1227 |
| ۲۵×۴ | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 22.5 | 28.5 | 0.727 | 1550 |
| ۲۵×۵ | 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 24.5 | 31.5 | 0.727 | 1859 |
| ۱۶×۲ | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 15.5 | 20 | 1.15 | 632 |
| ۱۶×۳ | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 16.5 | 21.5 | 1.15 | 811 |
| ۱۶×۴ | 2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 18 | 23.5 | 1.15 | 1002 |
| ۱۶×۵ | 2 | 1 | 1.1 | 1.6 | 20.5 | 26 | 1.15 | 1222 |
| ۱۰×۲ | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 13 | 16.5 | 1.83 | 428 |
| ۱۰×۲ | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 1.83 | 459 |
| ۱۰×۳ | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 14 | 17.5 | 1.83 | 532 |
| ۱۰×۳ | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 14.5 | 19 | 1.83 | 564 |
| ۱۰×۴ | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 15.5 | 19 | 1.83 | 656 |
| ۱۰×۴ | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 16 | 20.5 | 1.83 | 693 |
| ۱۰×۵ | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 17 | 21 | 1.83 | 784 |
| ۱۰×۵ | 2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 17.5 | 22 | 1.83 | 827 |
| ۶×۲ | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 3.08 | 261 |
| ۶×۲ | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 11 | 14 | 3.08 | 282 |
| ۶×۳ | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 3.08 | 336 |
| ۶×۳ | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 12 | 15.5 | 3.08 | 359 |
| ۶×۴ | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16 | 3.08 | 423 |
| ۶×۴ | 2 | 0.8 | 1 | 1.4 | 13 | 17 | 3.08 | 454 |
| ۶×۵ | 1 | 0.8 | 1 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 3.08 | 506 |
| ۶×۵ | 2 | 0.8 | 1 | 1.4 | 14.5 | 18.5 | 3.08 | 539 |
| ۴×۲ | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 9.6 | 12.5 | 4.61 | 201 |
| ۴×۲ | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 10 | 13 | 4.61 | 219 |
| ۴×۳ | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 10 | 13 | 4.61 | 245 |
| ۴×۳ | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 4.61 | 265 |
| ۴×۴ | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 4.61 | 310 |
| ۴×۴ | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 12 | 15 | 4.61 | 335 |
| ۴×۵ | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16 | 4.61 | 382 |
| ۴×۵ | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 13 | 17 | 4.61 | 411 |
| ۲.۵×۲ | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 8.6 | 11.5 | 7.41 | 156 |
| ۲.۵×۲ | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 9 | 12 | 7.41 | 168 |
| ۲.۵×۳ | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 9.2 | 12 | 7.41 | 186 |
| ۲.۵×۳ | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 9.4 | 12.5 | 7.41 | 199 |
| ۲.۵×۴ | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 10 | 13 | 7.41 | 224 |
| ۲.۵×۴ | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 10 | 13.5 | 7.41 | 240 |
| ۲.۵×۵ | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 11 | 14 | 7.41 | 264 |
| ۲.۵×۵ | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 11 | 14.5 | 7.41 | 282 |
| ۱.۵×۲ | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 7.6 | 10 | 12.1 | 114 |
| ۱.۵×۲ | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 7.8 | 10.5 | 12.1 | 123 |
| ۱.۵×۳ | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 8 | 10.5 | 12.1 | 133 |
| ۱.۵×۳ | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 8.2 | 11 | 12.1 | 143 |
| ۱.۵×۴ | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 8.6 | 11.5 | 12.1 | 159 |
| ۱.۵×۴ | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 9 | 12 | 12.1 | 170 |
| ۱.۵×۵ | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 9.4 | 12 | 12.1 | 185 |
| ۱.۵×۵ | 2 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 9.8 | 12.5 | 12.1 | 199 |
محصولات مشابه
کابل های افشان سبک
- کد سیم : NYLHY - H03VV-F
- استاندارد هادی (کانداکتور) : ISIRI 3084 - IEC 60228
- استاندارد محصول : ISIRI 607-5 - IEC 60227 -5
- ولتاژ نامی : 300/300V
- محدوده دمایی : از ℃۳۰- تا ℃۷۰+